當(dāng)前位置:工業(yè)平板電腦 > 三防平板電腦 > 10寸配車載支架工業(yè)級(jí)三防平板電腦多少錢?工業(yè)級(jí)三防平板電腦生產(chǎn)廠家
10寸配車載支架工業(yè)級(jí)三防平板電腦多少錢?工業(yè)級(jí)三防平板電腦生產(chǎn)廠家
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時(shí)間2020-11-03 10:36:00
10寸windows系統(tǒng)車載平板電腦終端_輕薄三防加固車載平板電腦
型號(hào):YW-J27CZ
產(chǎn)品外觀:
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |
重量 | 裸機(jī)1014g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1990g,底座:290g,不含電池 | |
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)X1280 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
電池 | ||
不含電池 | ||
硬件配置:
類型 | 細(xì)節(jié) | 系統(tǒng)硬件配置 | ||
CPU | 類型 | intel cherrytrail i Z8300或者Z8350(兩個(gè)型號(hào)隨機(jī)) | ||
速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | |||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||
RAM | DDR3L | 2G內(nèi)存 -大支持4G內(nèi)存 | ||
ROM | Emmc | 32G固態(tài)存儲(chǔ)-大支持64G | ||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | ||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||
3G | 內(nèi)置 | IC:H350-A50-10頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 21Mbps | ||
4G | 內(nèi)置 | NA | ||
GPS | 內(nèi)置 | 支持衛(wèi)星:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||
接口 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | ||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 3.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | ||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||
DB9接口 | 串口 | *1 (RS232) TTL電平 | ||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | *1(10/100自適應(yīng)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | ||
軟件配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 32bit 不激活 語言默認(rèn):英文 | ||
可靠性 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | ||
工作溫度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F | |||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|||
此文關(guān)鍵字:此文關(guān)鍵詞:10寸配車載支架工業(yè)級(jí)三防平板電腦多少錢?工業(yè)級(jí)三防平板電腦生產(chǎn)廠家
同類文章排行
- windows系統(tǒng)手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統(tǒng)手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現(xiàn)亂碼、二維碼中文出現(xiàn)亂碼如何解決?
- 無線數(shù)據(jù)采集pda/數(shù)據(jù)采集器pda_定制pda
- 南京工業(yè)計(jì)算機(jī)品牌排行榜|南京工業(yè)計(jì)算機(jī)銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點(diǎn)和應(yīng)用
- 如何用掃描槍設(shè)置條碼呢?
- 工業(yè)平板電腦哪個(gè)牌子好
- 深圳Rfid手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個(gè)牌子好
- android工控機(jī)定制_工業(yè)一體機(jī)工控機(jī)生產(chǎn)廠家_觸摸式工業(yè)一體機(jī)價(jià)格多少錢
- 多功能數(shù)據(jù)采集器定制_ wifi設(shè)備數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)廠家_無線智能數(shù)據(jù)采集器價(jià)格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業(yè)三防手持平板電腦|10英寸國(guó)產(chǎn)星光麒麟操作系統(tǒng)SFYW10R
- 研維三防-國(guó)產(chǎn)星光麒麟系統(tǒng)加固工業(yè)三防平板電腦|8寸pad數(shù)據(jù)采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)全新機(jī)型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)電腦全新機(jī)型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內(nèi)存?
- 全新機(jī)型的工業(yè)級(jí)全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業(yè)平板電腦工業(yè)工控一體機(jī)
- 研維三防-10寸windows三防工業(yè)平板電腦手持式8G內(nèi)存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業(yè)平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統(tǒng)12寸工業(yè)三防加固平板電腦rfid