當前位置:工業(yè)平板電腦 > 三防平板電腦 > 遠距離無線串口模塊手持平板電腦價格多少錢
遠距離無線串口模塊手持平板電腦價格多少錢
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時間2020-11-02 10:02:08
遠距離無線串口模塊,一般是指ZIGBEE或433MHz Lora模塊,它指通過串口來進行無線通信的模塊,他一般由無線收發(fā)芯片和一個帶串口的單片機組成,用戶只需了解串口通信,不要了解復(fù)雜的無線通訊知識,就能完成無線通信產(chǎn)品的開發(fā)。其中ZIGBEE的距離相對較短,1km之內(nèi),而433MHz Lora的距離較長,1km至20km不等。無線串口模塊為串口轉(zhuǎn)2.4G無線模塊,可以通過無線將兩個或者多個串口連接起來。串口發(fā)入模塊的數(shù)據(jù)會被模塊使用無線發(fā)出,收到無線數(shù)據(jù)的模塊會將這個數(shù)據(jù)使用串口發(fā)出,在兩個設(shè)備上使用模塊就像將這兩個設(shè)備用串口連接起來一樣。
10.1寸windows10系統(tǒng)三防平板電腦8g內(nèi)存_酷睿CPU手持終端KR101支持指紋識別/條碼掃描產(chǎn)品介紹:
1、本款支持Windows 10;
2、工業(yè)手持平板電腦支持標準USB3.0 type A接口;
3、支持電池單充底座;
4、支持GPS導(dǎo)航;
5、支持一維碼/二維碼掃描;
6、支持指紋識別;
7、三防IP65防護等;
8、支持5000mAh可拆卸電池;
9、支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴展航空插頭;
10、支持綁帶及背夾;
10.1寸windows10系統(tǒng)三防平板電腦8g內(nèi)存_酷睿CPU手持終端KR101支持指紋識別/條碼掃描產(chǎn)品介紹:
1、本款支持Windows 10;
2、工業(yè)手持平板電腦支持標準USB3.0 type A接口;
3、支持電池單充底座;
4、支持GPS導(dǎo)航;
5、支持一維碼/二維碼掃描;
6、支持指紋識別;
7、三防IP65防護等;
8、支持5000mAh可拆卸電池;
9、支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴展航空插頭;
10、支持綁帶及背夾;
產(chǎn)品外觀 | |||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 | ||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||
外觀尺寸 | 280*187*22mm | NA | |||
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | NA | |||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | 銀色(底殼銀色,面板黑色) | |||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | |||
亮度 | 400 cd/m2 | 可選SLR 陽光可視膜 | |||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可選SLR 陽光可視膜 | ||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | NA | ||
后置 | 后置8.0MP USB攝像頭 | NA | |||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | |||
電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 標配整機1pcs電池,選配2個 | ||
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |||
續(xù)航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
CPU | 類型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | ||
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | |||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | ||
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | ||
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | ||
電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA | ||
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA | ||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA | ||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||
3G | 內(nèi)置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)頻段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | ||
4G | 內(nèi)置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 鍵盤端可選配GPS模塊,用于車載外接GPS天線 |
||
數(shù)據(jù)采集 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
指紋 | 選配 | NA | FPC1020(傳感器,電容按壓式) 指紋有效采集區(qū)域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
||
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R | ||
光學分辨率: 5mil | |||||
掃描速度: 50次/s | |||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||
光學分辨率:5mil | |||||
掃描速度:50次/s | |||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||
接口 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||
Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA | ||
type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA | ||
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | ||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA | ||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL電平 | NA | ||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | *1(10/100/1000自適應(yīng)) | NA | ||
航空插頭 | 航空插頭 | NA | *1(內(nèi)裝客戶自定義小板) 主板上預(yù)留了標準的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插頭) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
||
標準配件 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | NA | ||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | ||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過CE認證 | 英規(guī) | ||
歐規(guī) | |||||
軟件配置 | |||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | |||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 32bit 語言默認:英文 | windows 10 Home 32bit | ||
Windows 10 Pro 32bit /64bit | |||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | |||||
此文關(guān)鍵字:此文關(guān)鍵詞:遠距離無線串口模塊手持平板電腦價格多少錢
相關(guān)資訊
同類文章排行
- windows系統(tǒng)手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統(tǒng)手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現(xiàn)亂碼、二維碼中文出現(xiàn)亂碼如何解決?
- 無線數(shù)據(jù)采集pda/數(shù)據(jù)采集器pda_定制pda
- 南京工業(yè)計算機品牌排行榜|南京工業(yè)計算機銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點和應(yīng)用
- 如何用掃描槍設(shè)置條碼呢?
- 工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 深圳Rfid手持機生產(chǎn)廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個牌子好
- android工控機定制_工業(yè)一體機工控機生產(chǎn)廠家_觸摸式工業(yè)一體機價格多少錢
- 多功能數(shù)據(jù)采集器定制_ wifi設(shè)備數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)廠家_無線智能數(shù)據(jù)采集器價格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業(yè)三防手持平板電腦|10英寸國產(chǎn)星光麒麟操作系統(tǒng)SFYW10R
- 研維三防-國產(chǎn)星光麒麟系統(tǒng)加固工業(yè)三防平板電腦|8寸pad數(shù)據(jù)采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機全新機型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機電腦全新機型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內(nèi)存?
- 全新機型的工業(yè)級全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業(yè)平板電腦工業(yè)工控一體機
- 研維三防-10寸windows三防工業(yè)平板電腦手持式8G內(nèi)存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業(yè)平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統(tǒng)12寸工業(yè)三防加固平板電腦rfid