當(dāng)前位置:工業(yè)平板電腦 > 三防平板電腦 > 6寸電池可拆卸/藍(lán)牙掃描手柄高通八核安卓9.0三防手持終端哪家好
6寸電池可拆卸/藍(lán)牙掃描手柄高通八核安卓9.0三防手持終端哪家好
文章出處:研維官網(wǎng)人氣:
發(fā)表時(shí)間2020-10-28 11:06:49
6寸SF-Q73Q產(chǎn)品特點(diǎn):
1.支持Andriod 9.0系統(tǒng);
2.支持Docking單充和雙充電底座;
3.支持NXP NFC(13.56M);
4.支持GPS導(dǎo)航;紅外通訊;
5.支持一維碼/二維碼掃描;
6.三防IP65防護(hù)等級(jí);
7.支持綁帶,臂帶,腰帶;
8.支持背夾擴(kuò)展高頻RFID等功能。
標(biāo)配配置描述:
標(biāo)配配置 | |
產(chǎn)品屬性 | 6寸安卓手持機(jī)PDA |
產(chǎn)品形態(tài) | 外觀尺寸:185*93*20.7mm 重量 :裸機(jī)380g 整機(jī):顏色 黑色 |
規(guī)格型號(hào) | SF-Q73Q |
LCD | 屏幕尺寸 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) 屏幕分辨率 720*1280, 720P,IPS屏 亮度 430Nit |
TP | 觸摸屏 5點(diǎn) 電容屏,G+F,康寧大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置 前置2.0MP 后置 后置8.0MP,帶散光燈和自動(dòng)對(duì)焦 |
聽筒 | 內(nèi)置 內(nèi)置 x 1 |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內(nèi)置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型 Li_polyment,電池可拆卸 容量 3.7V/5000mAh 續(xù)航時(shí)間 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) |
CPU | 類型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
GPU | 類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
ROM | 64GB |
G_sensor | 內(nèi)置 Gravity sensor |
環(huán)境光感 | 內(nèi)置 環(huán)境光傳感器 |
距離傳感 | 內(nèi)置 距離傳感器 |
溫濕度氣壓傳感 | 內(nèi)置NA |
電子羅盤 | 內(nèi)置 電子羅盤傳感器 |
指示燈 | 內(nèi)置 開機(jī)和充電指示 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
Bluetooth | 內(nèi)置 BT4.0(BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內(nèi)置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內(nèi)置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內(nèi)置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
按鍵 | Power 開關(guān)機(jī)鍵 x1 volume音量加減 音量加、減 x2 Barcode 條碼掃描按鍵 條碼掃描(左右各一個(gè)) x2 HOME 系統(tǒng)HOME鍵 x1 |
接口 | type-c 充電與數(shù)據(jù)傳輸 充電和OTG x1 Earphone Jack 音頻輸出 3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 TF Card 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM Card 3G/4G SIM卡 SIM 卡接口 x1 POGO PIN 2 底座充電 (4pin 機(jī)器底部)用于底座充電 x1 |
USB線 | USB連接線 / USB轉(zhuǎn)TYPE-C線 |
耳機(jī)線 | 耳機(jī)線 NA |
電源適配器 | 標(biāo)配 AC100V~ 240V、、50Hz/60Hz 輸出 QC3.0 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 美規(guī)歐規(guī)轉(zhuǎn)換頭 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 Android 9.0 |
認(rèn)證體系 | IP65 IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲(chǔ)溫度 ’-30 °C to 70 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
質(zhì)保和包裝 | 整機(jī)質(zhì)保1 年 / 中性包裝可OEM |
相關(guān)資訊
同類文章排行
- windows系統(tǒng)手持終端pad _高亮屏手持終端pad_win7系統(tǒng)手持平板電腦pad
- 條碼帶漢字掃描后出現(xiàn)亂碼、二維碼中文出現(xiàn)亂碼如何解決?
- 無(wú)線數(shù)據(jù)采集pda/數(shù)據(jù)采集器pda_定制pda
- 南京工業(yè)計(jì)算機(jī)品牌排行榜|南京工業(yè)計(jì)算機(jī)銷售公司廠家
- 固定式RFID讀寫器的功能特點(diǎn)和應(yīng)用
- 如何用掃描槍設(shè)置條碼呢?
- 工業(yè)平板電腦哪個(gè)牌子好
- 深圳Rfid手持機(jī)生產(chǎn)廠家_手持平板定制_手持指紋終端掃描哪個(gè)牌子好
- android工控機(jī)定制_工業(yè)一體機(jī)工控機(jī)生產(chǎn)廠家_觸摸式工業(yè)一體機(jī)價(jià)格多少錢
- 多功能數(shù)據(jù)采集器定制_ wifi設(shè)備數(shù)據(jù)采集生產(chǎn)廠家_無(wú)線智能數(shù)據(jù)采集器價(jià)格多少錢
最新資訊文章
- 研維三防新款工業(yè)三防手持平板電腦|10英寸國(guó)產(chǎn)星光麒麟操作系統(tǒng)SFYW10R
- 研維三防-國(guó)產(chǎn)星光麒麟系統(tǒng)加固工業(yè)三防平板電腦|8寸pad數(shù)據(jù)采集|SFYW81R
- 15.6英寸卡扣式安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)全新機(jī)型
- 研維三防-10英寸車載型安卓觸摸屏工業(yè)平板電腦一體機(jī)電腦全新機(jī)型
- 研維三防-全新款10英寸手持加固平板電腦有哪些配置?是否支持8G內(nèi)存?
- 全新機(jī)型的工業(yè)級(jí)全加固三防筆記本電腦推薦哪款
- 研維三防-全新款7寸防爆嵌入式工業(yè)平板電腦工業(yè)工控一體機(jī)
- 研維三防-10寸windows三防工業(yè)平板電腦手持式8G內(nèi)存
- 研維三防8英寸超高頻RFID手持三防加固工業(yè)平板電腦pad|UHF加固三防平板電腦
- 研維三防-windows系統(tǒng)12寸工業(yè)三防加固平板電腦rfid