三防加固平板電腦
- ·4寸/5寸手持終端PDA
- ·6寸手持終端PDA
- ·7寸三防平板電腦
- ·8寸三防平板電腦
- ·10.1寸三防平板電腦
- ·10.4寸三防平板電腦
- ·11.6寸三防平板電腦
- ·12.1寸三防平板電腦
- ·國產(chǎn)CPU三防平板
- ·純國產(chǎn)平板電腦
- ·車載終端工業(yè)平板電腦
- ·windows10三防平板電腦
- ·windows7三防平板電腦
- ·安卓系統(tǒng)三防平板電腦
- ·linux三防平板電腦
- ·帶UHF手持終端
- ·高亮款屏幕三防平板電腦
- ·LoRa433模塊手持終端
- ·條碼掃描三防平板電腦
- ·酷睿處理器/工業(yè)三防平板電腦
- ·帶RJ45網(wǎng)口/工業(yè)三防平板電腦
- ·支持北斗/GPS雙模工業(yè)加固平板
- ·倉儲平板/手持機
- ·身份證識別工業(yè)平板電腦
- ·醫(yī)療行業(yè)手持PDA
- ·防爆平板電腦
工業(yè)平板電腦
- ·7寸工業(yè)平板電腦
- ·8.4寸工業(yè)平板電腦
- ·10.1寸工業(yè)平板電腦
- ·10.4寸工業(yè)平板電腦
- ·11.6寸工業(yè)平板電腦
- ·12.1寸工業(yè)平板電腦
- ·15寸工業(yè)平板電腦
- ·15.6寸工業(yè)平板電腦
- ·17寸工業(yè)平板電腦
- ·17.3寸工業(yè)平板電腦
- ·19-21.5寸工業(yè)平板電腦
- ·安卓系統(tǒng)工業(yè)平板電腦
- ·工業(yè)平板電腦按需定制
- ·全防水一體機
- ·車載工業(yè)平板電腦
- ·酷睿工業(yè)平板電腦
加固筆記本
- ·14寸加固筆記本
- ·15.6寸加固筆記本
- ·windows7三防筆記本
- ·windows10系統(tǒng)加固筆記本
- ·銀河麒麟系統(tǒng)加固筆記本
- ·Linux系統(tǒng)加固筆記本
- ·centos系統(tǒng)加固筆記本
- ·龍芯CPU加固筆記本
- ·13.3寸加固筆記本
- ·支持PCIE加固筆記本
數(shù)據(jù)采集器
資訊中心
- 15英寸工業(yè)平板電腦哪個牌子好
- 安卓系統(tǒng)12寸手持工業(yè)平板電腦支持條碼掃描識別
- 17英寸卡扣式嵌入式工業(yè)平板電腦機型
- 10英寸移動式無線工業(yè)平板電腦支持車載安裝的機型推薦
- 手持終端pda應(yīng)用行業(yè)_二維碼數(shù)據(jù)采集器服務(wù)廠家
- 制造業(yè)條碼手持終端推薦_手持機 二維碼制造商
- PDA手持終端數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域_移動手持終端平板電腦價格
- 餐桌安全手持終端推薦應(yīng)用_手持?jǐn)?shù)據(jù)采集終端生產(chǎn)廠家
- PDA手持終端優(yōu)點是什么_串口超高頻rfid 掃描平板哪家好
- 產(chǎn)品追溯工業(yè)手持終端推薦_云南省uhf工業(yè)平板哪家好
- 倉庫管理超高頻識別 pad廠家_倉儲物流平板電腦哪家好
- 倉庫管理數(shù)據(jù)采集器pad廠家_uhf 掃描 平板哪個品牌比較好
- 醫(yī)療護(hù)理PDA推薦_手持機二維碼識別制造廠商
- 工業(yè)pda應(yīng)用領(lǐng)域_手持rfid讀寫 pad生產(chǎn)廠家
- 校園安全管理PDA推薦_江蘇加固平板電腦哪家好
- 畜牧業(yè)rfid手持設(shè)備推薦_三防手持rfid終端廠家
- 二維碼條碼掃描槍應(yīng)用領(lǐng)域_專業(yè)超高頻掃描 pad哪家好
- PDA無線訂貨應(yīng)用領(lǐng)域_盤點手持機品牌推薦
- 零售門店手持終端應(yīng)用推薦_超高頻rfid 三防平板制造商
- 條碼數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域_北京地區(qū)條碼數(shù)據(jù)采集器生產(chǎn)廠家
南京研維信息技術(shù)有限公司
銷售經(jīng)理陳丹:15062244194
傳真:025-86136252
在線客服QQ:673662983
地址:南京未來科技城(江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號)
當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 三防加固平板電腦 > 條碼掃描三防平板電腦 > > windows系統(tǒng)條碼 工業(yè)平板|掃碼平板電腦|平板 條碼識別|手持式條碼采集三防手持平板
windows系統(tǒng)條碼 工業(yè)平板|掃碼平板電腦|平板 條碼識別|手持式條碼采集三防手持平板
產(chǎn)品分類: 條碼掃描三防平板電腦
產(chǎn)品簡介:
windows系統(tǒng)條碼 工業(yè)平板,掃碼平板電腦,平板 條碼識別,手持式條碼采集,三防手持平板
訂購熱線:025-86138771、86112490
10.1寸酷睿CPU工業(yè)加固三防平板電腦KR101_windows10系統(tǒng)手持三防PAD產(chǎn)品介紹:
1、本款加固平板電腦支持Windows 10;
2、工業(yè)手持平板電腦支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口;3、支持電池單充底座;
4、支持GPS導(dǎo)航;
5、支持一維碼/二維碼掃描;
6、支持指紋識別;
7、三防IP65防護(hù)等;
8、支持5000mAh可拆卸電池;
9、支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴展航空插頭;
10、支持綁帶及背夾;
產(chǎn)品外觀 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | |
外觀尺寸 | 280*187*22mm | NA | ||
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | NA | ||
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | 銀色(底殼銀色,面板黑色) | ||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | |
屏幕分辨率 | 1200×RGB (3)×1920 | 1200*1920 | ||
亮度 | 400 cd/m2 | 可選SLR 陽光可視膜 | ||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可選SLR 陽光可視膜 | |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | NA | |
后置 | 后置8.0MP USB攝像頭 | NA | ||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||
電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 標(biāo)配整機1pcs電池,選配2個 | |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | ||
續(xù)航時間 | 6小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | ||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
CPU | 類型 | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | NA | |
速度 | 4M Cache, 2.60 GHz | NA | ||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | |
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | |
SSD | NGFF SSD | 128GB | 256GB | |
電子羅盤 | Built-in | 電子羅盤 | NA | |
陀螺儀 | Built-in | 陀螺儀 | NA | |
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | NA | |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | |
3G | 內(nèi)置 | FIBOCOM_H380-GL (M.2)頻段:GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz),HSDPA 21Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | NA | |
4G | 內(nèi)置 | NA | ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
|
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | 鍵盤端可選配GPS模塊,用于車載外接GPS天線 |
|
數(shù)據(jù)采集 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
指紋 | 選配 | NA | FPC1020(傳感器,電容按壓式) 指紋有效采集區(qū)域:10mm x10mm ü 高分辨率:192x192pixel/508DPI |
|
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655E100R | |
光學(xué)分辨率: 5mil | ||||
掃描速度: 50次/s | ||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | |
光學(xué)分辨率:5mil | ||||
掃描速度:50次/s | ||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
接口 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | |
Micr usb | USB2.0 | USB 2.0*1 | NA | |
type A usb | USB3.0 | USB3.0*1 | NA | |
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | |
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機接口 x1 | NA | |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | |
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | |
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL電平 | NA | |
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | *1(10/100/1000自適應(yīng)) | NA | |
航空插頭 | 航空插頭 | NA | *1(內(nèi)裝客戶自定義小板) 主板上預(yù)留了標(biāo)準(zhǔn)的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插頭) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | NA | |
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | |
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 英規(guī) | |
歐規(guī) | ||||
軟件配置 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 32bit 語言默認(rèn):英文 | windows 10 Home 32bit | |
Windows 10 Pro 32bit /64bit | ||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | |
CE-NB | YES | NA | ||
MIL-STD-810G | YES | NA | ||
CCC | YES | NA | ||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | NA | ||
可靠性 | ||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復(fù)合木地板 開機狀態(tài) | ||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
*
表示必填采購:windows系統(tǒng)條碼 工業(yè)平板|掃碼平板電腦|平板 條碼識別|手持式條碼采集三防手持平板